2018年9月より、全国アリーナ規模の会場にて、ユーミン史上初のベスト選曲による、松任谷由実 TIME MACHINE TOUR Traveling through 45years 14会場29公演、開催決定。
そして追加公演が決定し、40公演が開催されることになりました。
こちらは、ベストアルバムツアー後半分の終了したチケット先行抽選予約情報です。
料金 | 9,000円 全席指定(税別) |
---|---|
チケット一般発売 | 公演毎で異なりますので、チケット一般発売でお確かめください。 |
注意事項 | 3歳未満のご入場はできません。お車でのご来場はご遠慮下さい。 ※掲載されています全ての事項に関して、当サイトだけの閲覧等でトラブルが発生しても当サイト及び管理人は責任を負いかねます。 |
受付抽選名 | 最速抽選いち早プレリザーブ(プレミアム) |
---|---|
受付期間 | 2018/10/16(火) 昼12:00〜2018/10/21(日) 18:00 |
対象公演 | 12/15(土)大阪城ホール 15:00 |
結果発表開始日時 | 2018/10/24(水) 13:00頃から順次 |
申込URL | 松任谷由実 ぴあ |
受付抽選名 | 最速抽選いち早プレリザーブ(プレミアム) |
---|---|
受付期間 | 2018/10/16(火) 昼12:00〜2018/10/21(日) 18:00 |
対象公演 | 12/30(日)日本ガイシホール (愛知県) 16:00 |
結果発表開始日時 | 2018/10/24(水) 13:00頃から順次 |
申込URL | 松任谷由実 ぴあ |
受付抽選名 | セブン-イレブン先行 |
---|---|
受付期間 | 2018/10/18(木) 昼12:00〜2018/10/24(水) 18:00 |
対象公演 | 12/15(土)大阪城ホール 15:00 |
結果発表開始日時 | 2018/10/27(土) 13:00頃から順次 |
申込URL | 松任谷由実 ぴあ |
受付抽選名 | セブン-イレブン先行 |
---|---|
受付期間 | 2018/10/18(木) 昼12:00〜2018/10/24(水) 18:00 |
対象公演 | 12/30(日)日本ガイシホール (愛知県) 16:00 |
結果発表開始日時 | 2018/10/27(土) 13:00頃から順次 |
申込URL | 松任谷由実 ぴあ |
受付抽選名 | 先行抽選プレリザーブ |
---|---|
受付期間 | 2018/11/2(金) 11:00〜2018/11/7(水) 11:00 |
対象公演 | 12/15(土)大阪城ホール 15:00 |
結果発表開始日時 | 2018/11/8(木) 18:00頃から順次 |
申込URL | 松任谷由実 ぴあ |
受付抽選名 | 最速抽選いち早プレリザーブ(プレミアム) |
---|---|
受付期間 | 2018/11/12(月) 昼12:00〜2018/11/18(日) 11:00 |
対象公演 | 2019/3/6(水)日本武道館 18:30 3/7(木)日本武道館 18:30 3/9(土)日本武道館 18:00 3/10(日)日本武道館 18:00 3/12(火)日本武道館 18:30 3/13(水)日本武道館 18:30 |
結果発表開始日時 | 2018/11/27(火) 18:00頃から順次 |
申込URL | 松任谷由実 ぴあ |
受付抽選名 | 最速抽選いち早プレリザーブ(プレミアム) |
---|---|
受付期間 | 2018/11/12(月) 昼12:00〜2018/11/18(日) 11:00 |
対象公演 | 2019/3/17(日)朱鷺メッセ 新潟コンベンションセンター 18:00 |
結果発表開始日時 | 2018/11/27(火) 18:00頃から順次 |
申込URL | 松任谷由実 ぴあ |
受付抽選名 | 最速抽選いち早プレリザーブ(プレミアム) |
---|---|
受付期間 | 2018/11/12(月) 昼12:00〜2018/11/18(日) 11:00 |
対象公演 | 2019/3/23(土)サンドーム福井 18:00 [追加]3/24(日)サンドーム福井 17:30 |
結果発表開始日時 | 2018/11/27(火) 18:00頃から順次 |
申込URL | 松任谷由実 ぴあ |
受付抽選名 | 最速抽選いち早プレリザーブ(プレミアム) |
---|---|
受付期間 | 2018/11/12(月) 昼12:00〜2018/11/18(日) 11:00 |
対象公演 | 2019/3/30(土)マリンメッセ福岡 18:30 3/31(日)マリンメッセ福岡 18:00 |
結果発表開始日時 | 2018/11/27(火) 18:00頃から順次 |
申込URL | 松任谷由実 ぴあ |
受付抽選名 | 最速抽選いち早プレリザーブ(プレミアム) |
---|---|
受付期間 | 2018/11/12(月) 昼12:00〜2018/11/18(日) 11:00 |
対象公演 | 2019/4/6(土)横浜アリーナ 18:30 4/7(日)横浜アリーナ 18:00 |
結果発表開始日時 | 2018/11/27(火) 18:00頃から順次 |
申込URL | 松任谷由実 ぴあ |
受付抽選名 | セブン-イレブン先行〔第2期〕 |
---|---|
受付期間 | 2018/11/15(木) 昼12:00〜2018/11/20(火) 18:00 |
対象公演 | 2019/3/6(水)日本武道館 18:30 3/7(木)日本武道館 18:30 3/9(土)日本武道館 18:00 3/10(日)日本武道館 18:00 3/12(火)日本武道館 18:30 3/13(水)日本武道館 18:30 |
結果発表開始日時 | 2018/11/29(木) 18:00頃から順次 |
申込URL | 松任谷由実 セブンイレブン |
受付抽選名 | セブン-イレブン先行〔第2期〕 |
---|---|
受付期間 | 2018/11/15(木) 昼12:00〜2018/11/20(火) 18:00 |
対象公演 | 2019/3/17(日)朱鷺メッセ 新潟コンベンションセンター 18:00 |
結果発表開始日時 | 2018/11/29(木) 18:00頃から順次 |
申込URL | 松任谷由実 セブンイレブン |
受付抽選名 | セブン-イレブン先行〔第2期〕 |
---|---|
受付期間 | 2018/11/15(木) 昼12:00〜2018/11/20(火) 18:00 |
対象公演 | 2019/3/23(土)サンドーム福井 18:00 [追加]3/24(日)サンドーム福井 17:30 |
結果発表開始日時 | 2018/11/29(木) 18:00頃から順次 |
申込URL | 松任谷由実 セブンイレブン |
受付抽選名 | セブン-イレブン先行〔第2期〕 |
---|---|
受付期間 | 2018/11/15(木) 昼12:00〜2018/11/20(火) 18:00 |
対象公演 | 2019/3/30(土)マリンメッセ福岡 18:30 3/31(日)マリンメッセ福岡 18:00 |
結果発表開始日時 | 2018/11/29(木) 18:00頃から順次 |
申込URL | 松任谷由実 セブンイレブン |
受付抽選名 | セブン-イレブン先行〔第2期〕 |
---|---|
受付期間 | 2018/11/15(木) 昼12:00〜2018/11/20(火) 18:00 |
対象公演 | 2019/4/6(土)横浜アリーナ 18:30 4/7(日)横浜アリーナ 18:00 |
結果発表開始日時 | 2018/11/29(木) 18:00頃から順次 |
申込URL | 松任谷由実 セブンイレブン |
受付抽選名 | 先行抽選プレリザーブ |
---|---|
受付期間 | 2018/12/1(土) 11:00〜2018/12/10(月) 11:00 |
対象公演 |
2019/ 3/30(土)マリンメッセ福岡 18:30 3/31(日)マリンメッセ福岡 18:00 |
申込URL | 松任谷由実 ぴあ |
結果発表開始日時 | 2018/12/11(火) 18:00頃から順次 |
受付抽選名 | 先行抽選プレリザーブ |
---|---|
受付期間 | 2018/12/5(水) 11:00〜2018/12/13(木) 11:00 |
対象公演 |
2019/ 4/6(土)横浜アリーナ 18:30 4/7(日)横浜アリーナ 18:00 |
申込URL | 松任谷由実 ぴあ |
結果発表開始日時 | 2018/12/14(金) 18:00頃から順次 |
受付抽選名 | 先行抽選プレリザーブ |
---|---|
受付期間 | 2018/12/7(金) 11:00〜2018/12/13(木) 11:00 |
対象公演 |
2019/ 3/6(水)日本武道館 18:30 3/7(木)日本武道館 18:30 3/9(土)日本武道館 18:00 3/10(日)日本武道館 18:00 3/12(火)日本武道館 18:30 3/13(水)日本武道館 18:30 |
申込URL | 松任谷由実 ぴあ |
結果発表開始日時 | 2018/12/14(金) 18:00頃から順次 |
受付抽選名 | 最速抽選いち早プレリザーブ |
---|---|
受付期間 | 2018/12/14(金) 昼12:00〜2018/12/18(火) 18:00 |
対象公演 |
2019/ 4/4(木)横浜アリーナ 18:30 |
申込URL | 松任谷由実 ぴあ |
結果発表開始日時 | 2018/12/22(土) 13:00頃から順次 |
受付抽選名 | 最速抽選いち早プレリザーブ |
---|---|
受付期間 | 2018/12/14(金) 昼12:00〜2018/12/18(火) 18:00 |
対象公演 |
2019/ 4/16(火)大阪城ホール 18:30 |
申込URL | 松任谷由実 ぴあ |
結果発表開始日時 | 2018/12/22(土) 13:00頃から順次 |
受付抽選名 | 最速抽選いち早プレリザーブ |
---|---|
受付期間 | 2018/12/14(金) 昼12:00〜2018/12/18(火) 18:00 |
対象公演 |
2019/ 4/24(水)幕張メッセ 幕張イベントホール 18:30 |
申込URL | 松任谷由実 ぴあ |
結果発表開始日時 | 2018/12/22(土) 13:00頃から順次 |
受付抽選名 | 先行抽選プレリザーブ 2次受付 |
---|---|
受付期間 | 2018/12/15(土) 11:00〜2018/12/25(火) 11:00 |
対象公演 |
2019/ 3/30(土)マリンメッセ福岡 18:30 3/31(日)マリンメッセ福岡 18:00 |
申込URL | 松任谷由実 ぴあ |
結果発表開始日時 | 2018/12/26(水) 18:00頃から順次 |
受付抽選名 | セブン-イレブン先行 |
---|---|
受付期間 | 2018/12/17(月) 昼12:00〜2018/12/24(月・祝) 18:00 |
対象公演 |
2019/ 4/4(木)横浜アリーナ 18:30 |
申込URL | 松任谷由実 ぴあ |
結果発表開始日時 | 2018/12/28(金) 13:00頃から順次 |
受付抽選名 | セブン-イレブン先行 |
---|---|
受付期間 | 2018/12/17(月) 昼12:00〜2018/12/24(月・祝) 18:00 |
対象公演 |
2019/ 4/16(火)大阪城ホール 18:30 |
申込URL | 松任谷由実 ぴあ |
結果発表開始日時 | 2018/12/28(金) 13:00頃から順次 |
受付抽選名 | セブン-イレブン先行 |
---|---|
受付期間 | 2018/12/17(月) 昼12:00〜2018/12/24(月・祝) 18:00 |
対象公演 |
2019/ 4/24(水)幕張メッセ 幕張イベントホール 18:30 |
申込URL | 松任谷由実 ぴあ |
結果発表開始日時 | 2018/12/28(金) 13:00頃から順次 |
受付抽選名 | 先行抽選2次受付 |
---|---|
受付期間 | 2018/12/21(金) 11:00〜2019/1/8(火) 11:00 |
対象公演 |
2019/ 3/6(水)日本武道館 18:30 3/7(木)日本武道館 18:30 3/9(土)日本武道館 18:00 3/10(日)日本武道館 18:00 3/12(火)日本武道館 18:30 3/13(水)日本武道館 18:30 |
申込URL | 松任谷由実 ぴあ |
結果発表開始日時 | 2019/1/9(水) 18:00頃から順次 |
受付抽選名 | 先行抽選プレリザーブ |
---|---|
受付期間 | 2018/12/29(土) 11:00〜2019/1/9(水) 11:00 |
対象公演 |
2019/ 4/16(火)大阪城ホール 18:30 |
申込URL | 松任谷由実 ぴあ |
結果発表開始日時 | 2019/1/10(木) 18:00頃から順次 |
受付抽選名 | 先行抽選プレリザーブ |
---|---|
受付期間 | 2019/1/1(火・祝) 11:00〜2019/1/16(水) 11:00 |
対象公演 |
2019/ 3/17(日)朱鷺メッセ 新潟コンベンションセンター 18:00 |
申込URL | 松任谷由実 ぴあ |
結果発表開始日時 | 2019/1/17(木) 18:00頃から順次 |
受付抽選名 | 先行抽選プレリザーブ |
---|---|
受付期間 | 2019/1/1(火・祝) 11:00〜2019/1/16(水) 11:00 |
対象公演 |
2019/ 3/23(土)サンドーム福井 18:00、3/24(日)サンドーム福井 17:30 |
申込URL | 松任谷由実 ぴあ |
結果発表開始日時 | 2019/1/17(木) 18:00頃から順次 |
受付抽選名 | 先行抽選2次受付 |
---|---|
受付期間 | 2019/1/9(水) 11:00〜2019/1/16(水) 11:00 |
対象公演 |
2019/ 4/4(木)横浜アリーナ 18:30 |
申込URL | 松任谷由実 ぴあ |
結果発表開始日時 | 2019/1/17(木) 18:00頃から順次 |
受付抽選名 | ファミリーマート抽選先行 |
---|---|
受付期間 | 2019/1/8(火) 11:00〜2019/1/17(木) 11:00 |
対象公演 |
2019/ 3/30(土)マリンメッセ福岡 18:30 3/31(日)マリンメッセ福岡 18:00 |
申込URL | 松任谷由実 ぴあ |
結果発表開始日時 | 2019/1/18(金) 18:00頃から順次 |
受付抽選名 | 2次受付 |
---|---|
受付期間 | 2019/1/12(土) 11:00〜2019/1/23(水) 11:00 |
対象公演 |
2019/ 4/16(火)大阪城ホール 18:30 |
申込URL | 松任谷由実 ぴあ |
結果発表開始日時 | 2019/1/24(木) 18:00頃から順次 |
受付抽選名 | 先行抽選3次受付 |
---|---|
受付期間 | 2019/1/18(金) 11:00〜2019/1/23(水) 11:00 |
対象公演 |
2019/ 3/6(水)日本武道館 18:30 3/7(木)日本武道館 18:30 3/9(土)日本武道館 18:00 3/10(日)日本武道館 18:00 3/12(火)日本武道館 18:30 3/13(水)日本武道館 18:30 |
申込URL | 松任谷由実 ぴあ |
結果発表開始日時 | 2019/1/24(木) 18:00頃から順次 |
受付抽選名 | 2次受付 |
---|---|
受付期間 | 2019/1/19(土) 11:00〜2019/1/30(水) 11:00 |
対象公演 |
2019/ 3/17(日)朱鷺メッセ 新潟コンベンションセンター 18:00 |
申込URL | 松任谷由実 ぴあ |
結果発表開始日時 | 2019/1/31(木) 18:00頃から順次 |
受付抽選名 | 2次受付 |
---|---|
受付期間 | 2019/1/19(土) 11:00〜2019/1/30(水) 11:00 |
対象公演 |
2019/ 3/23(土)サンドーム福井 18:00、3/24(日)サンドーム福井 17:30 |
申込URL | 松任谷由実 ぴあ |
結果発表開始日時 | 2019/1/31(木) 18:00頃から順次 |
受付抽選名 | 先行抽選3次受付 |
---|---|
受付期間 | 2019/1/29(火) 11:00〜2019/1/31(木) 11:00 |
対象公演 |
2019/ 3/30(土)マリンメッセ福岡 18:30 3/31(日)マリンメッセ福岡 18:00 |
申込URL | 松任谷由実 ぴあ |
結果発表開始日時 | 2019/2/1(金) 18:00頃から順次 |
受付抽選名 | 3次受付 |
---|---|
受付期間 | 2019/1/25(金) 11:00〜2019/2/6(水) 11:00 |
対象公演 |
2019/ 4/16(火)大阪城ホール 18:30 |
申込URL | 松任谷由実 ぴあ |
結果発表開始日時 | 2019/2/7(木) 18:00頃から順次 |
受付抽選名 | 3次受付 |
---|---|
受付期間 | 2019/2/7(木) 11:00〜2019/2/14(木) 11:00 |
対象公演 |
2019/ 3/17(日)朱鷺メッセ 新潟コンベンションセンター 18:00 |
申込URL | 松任谷由実 ぴあ |
結果発表開始日時 | 2019/2/15(金) 18:00頃から順次 |
受付抽選名 | 2次受付 |
---|---|
受付期間 | 2019/2/7(木) 11:00〜2019/2/14(木) 11:00 |
対象公演 |
2019/ 3/23(土)サンドーム福井 18:00、3/24(日)サンドーム福井 17:30 |
申込URL | 松任谷由実 ぴあ |
結果発表開始日時 | 2019/2/15(金) 18:00頃から順次 |
受付抽選名 | 先行抽選 |
---|---|
受付期間 | 2019/2/7(木) 11:00〜2019/2/13(水) 11:00 |
対象公演 |
2019/ 4/24(水)幕張メッセ 幕張イベントホール 18:30 |
申込URL | 松任谷由実 ぴあ |
結果発表開始日時 | 2019/2/14(木) 18:00頃から順次 |
受付抽選名 | 2次受付 |
---|---|
受付期間 | 2019/2/14(木) 11:00〜2019/2/19(火) 11:00 |
対象公演 |
2019/ 4/24(水)幕張メッセ 幕張イベントホール 18:30 |
申込URL | 松任谷由実 ぴあ |
結果発表開始日時 | 2019/2/20(水) 18:00頃から順次 |
受付抽選名 | 最速抽選いち早プレリザーブ |
---|---|
受付期間 | 2019/2/22(金) 昼12:00〜2019/2/26(火) 18:00 |
対象公演 |
2019/ 5/10(金)長野ビッグハット 18:30 5/11(土)長野ビッグハット 18:00 |
申込URL | 松任谷由実 ぴあ |
結果発表開始日時 | 2019/3/2(土) 13:00頃から順次 |
受付抽選名 | 最速抽選いち早プレリザーブ |
---|---|
受付期間 | 2019/2/22(金) 昼12:00〜2019/2/26(火) 18:00 |
対象公演 |
2019/ 5/15(水)日本武道館 18:30 5/16(木)日本武道館 18:30 |
申込URL | 松任谷由実 ぴあ |
結果発表開始日時 | 2019/3/2(土) 13:00頃から順次 |
受付抽選名 | セブン-イレブン先行 |
---|---|
受付期間 | 2019/2/25(月) 昼12:00〜2019/3/4(月) 18:00 |
対象公演 |
2019/ 5/10(金)長野ビッグハット 18:30 5/11(土)長野ビッグハット 18:00 |
申込URL | 松任谷由実 ぴあ |
結果発表開始日時 | 2019/3/8(金) 13:00頃から順次 |
受付抽選名 | セブン-イレブン先行 |
---|---|
受付期間 | 2019/2/25(月) 昼12:00〜2019/3/4(月) 18:00 |
対象公演 |
2019/ 5/15(水)日本武道館 18:30 5/16(木)日本武道館 18:30 |
申込URL | 松任谷由実 ぴあ |
結果発表開始日時 | 2019/3/8(金) 13:00頃から順次 |
受付抽選名 | 先行抽選 |
---|---|
受付期間 | 2019/3/5(火) 昼12:00〜2019/3/12(火) 11:00 |
対象公演 |
2019/ 5/15(水)日本武道館 18:30 5/16(木)日本武道館 18:30 |
申込URL | 松任谷由実 ぴあ |
結果発表開始日時 | 2019/3/13(水) 18:00頃から順次 |
受付抽選名 | 2次受付 |
---|---|
受付期間 | 2019/3/14(木) 11:00〜2019/3/19(火) 11:00 |
対象公演 |
2019/ 5/15(水)日本武道館 18:30 5/16(木)日本武道館 18:30 |
申込URL | 松任谷由実 ぴあ |
結果発表開始日時 | 2019/3/20(水) 18:00頃から順次 |
受付抽選名 | 先行抽選 |
---|---|
受付期間 | 2019/3/16(土) 11:00〜2019/3/27(水) 11:00 |
対象公演 |
2019/ 5/10(金)長野ビッグハット 18:30 5/11(土)長野ビッグハット 18:00 |
申込URL | 松任谷由実 ぴあ |
結果発表開始日時 | 2019/3/28(木) 18:00頃から順次 |
受付抽選名 | プリセール(先行先着販売) |
---|---|
受付期間 | 2019/3/21(木・祝) 11:00〜 |
対象公演 |
2019/ 5/15(水)日本武道館 18:30 5/16(木)日本武道館 18:30 |
申込URL | 松任谷由実 ぴあ |
注意事項 | 発売予定枚数終了次第、発売終了となります。 お席は、注釈付指定席9,720円のみ |
受付抽選名 | 2次受付 |
---|---|
受付期間 | 2019/3/30(土) 11:00〜2019/4/8(月) 11:00 |
対象公演 |
2019/ 5/10(金)長野ビッグハット 18:30 5/11(土)長野ビッグハット 18:00 |
申込URL | 松任谷由実 ぴあ |
結果発表開始日時 | 2019/4/9(火) 18:00頃から順次 |
受付抽選名 | ローソンチケット プレリク先行 |
---|---|
受付期間 | 2018/12/3(月) 15:00 〜 2018/12/11(火) 23:59まで |
対象公演 |
2019/ 3/6(水)日本武道館 18:30 3/7(木)日本武道館 18:30 3/9(土)日本武道館 18:00 3/10(日)日本武道館 18:00 3/12(火)日本武道館 18:30 3/13(水)日本武道館 18:30 |
ご注意事項 | ※1回の予約で購入できる枚数は最大4枚です。 |
申込URL | 松任谷由実 ローソンチケット |
受付抽選名 | ローソンチケット プレリク先行 |
---|---|
受付期間 | 2018/12/5(水) 13:00 〜 2018/12/11(火) 23:00まで |
対象公演 |
2019/ 4/6(土)横浜アリーナ 18:30 4/7(日)横浜アリーナ 18:00 |
ご注意事項 | ※1回の予約で購入できる枚数は最大4枚です。 |
申込URL | 松任谷由実 ローソンチケット |
受付抽選名 | ローソンチケット プレリク先行 |
---|---|
受付期間 | 2018/12/1(土) 12:00 〜 2018/12/16(日) 23:59まで |
対象公演 |
2019/ 3/30(土)マリンメッセ福岡 18:30 3/31(日)マリンメッセ福岡 18:00 |
ご注意事項 | ※1回の予約で購入できる枚数は最大4枚です。 |
申込URL | 松任谷由実 ローソンチケット |
受付抽選名 | ローソンチケット プレリク先行 |
---|---|
受付期間 | 2018/12/12(水) 12:00 〜 2018/12/18(火) 23:59まで |
対象公演 |
2019/ 3/6(水)日本武道館 18:30 3/7(木)日本武道館 18:30 3/9(土)日本武道館 18:00 3/10(日)日本武道館 18:00 3/12(火)日本武道館 18:30 3/13(水)日本武道館 18:30 |
ご注意事項 | ※1回の予約で購入できる枚数は最大4枚です。 |
申込URL | 松任谷由実 ローソンチケット |
受付抽選名 | ローソンチケット プレリク先行 |
---|---|
受付期間 | 2018/12/14(金) 18:00 〜 2018/12/24(月) 23:00まで |
対象公演 |
2019/ 4/6(土)横浜アリーナ 18:30 4/7(日)横浜アリーナ 18:00 |
ご注意事項 | ※1回の予約で購入できる枚数は最大4枚です。 |
申込URL | 松任谷由実 ローソンチケット |
受付抽選名 | ローソンチケット プレリク先行 |
---|---|
受付期間 | 2018/12/25(火) 12:00 〜 2019/1/7(月) 23:59まで |
対象公演 |
2019/ 3/30(土)マリンメッセ福岡 18:30 3/31(日)マリンメッセ福岡 18:00 |
ご注意事項 | ※1回の予約で購入できる枚数は最大4枚です。 |
申込URL | 松任谷由実 ローソンチケット |
受付抽選名 | ローソンチケット プレリク先行 |
---|---|
受付期間 | 2018/12/28(金) 15:00 〜 2019/1/6(日) 23:00まで |
対象公演 |
2019/ 4/4(木)横浜アリーナ 18:30 |
ご注意事項 | ※1回の予約で購入できる枚数は最大4枚です。 |
申込URL | 松任谷由実 ローソンチケット |
受付抽選名 | ローソンチケット プレリク先行 |
---|---|
受付期間 | 2018/12/19(水) 12:00 〜 2019/1/14(月) 23:59まで |
対象公演 |
2019/ 3/6(水)日本武道館 18:30 3/7(木)日本武道館 18:30 3/12(火)日本武道館 18:30 3/13(水)日本武道館 18:30 |
ご注意事項 | ※1回の予約で購入できる枚数は最大4枚です。 |
申込URL | 松任谷由実 ローソンチケット |
受付抽選名 | ローソンチケット プレリク先行 |
---|---|
受付期間 | 2019/1/8(火) 18:00 〜 2019/1/15(火) 23:00まで |
対象公演 |
2019/ 4/6(土)横浜アリーナ 18:30 4/7(日)横浜アリーナ 18:00 |
ご注意事項 | ※1回の予約で購入できる枚数は最大4枚です。 |
申込URL | 松任谷由実 ローソンチケット |
受付抽選名 | ローソンチケット プレリク先行 |
---|---|
受付期間 | 2019/1/4(金) 15:00 〜 2019/1/14(月) 23:59まで |
対象公演 |
2019/ 3/17(日)朱鷺メッセ・新潟コンベンションセンター 18:00 |
ご注意事項 | ※1回の予約で購入できる枚数は最大4枚です。 |
申込URL | 松任谷由実 ローソンチケット |
受付抽選名 | ローソンチケット プレリク先行 |
---|---|
受付期間 | 2019/1/4(金) 15:00 〜 2019/1/14(月) 23:59まで |
対象公演 |
2019/ 3/23(土)サンドーム福井 18:00、3/24(日)サンドーム福井 17:30 |
ご注意事項 | ※1回の予約で購入できる枚数は最大4枚です。 |
申込URL | 松任谷由実 ローソンチケット |
受付抽選名 | ローソンチケット プレリク先行 |
---|---|
受付期間 | 2019/1/8(火) 18:00 〜 2019/1/15(火) 23:00まで |
対象公演 |
2019/ 4/4(木)横浜アリーナ 18:30 |
ご注意事項 | ※1回の予約で購入できる枚数は最大4枚です。 |
申込URL | 松任谷由実 ローソンチケット |
受付抽選名 | ローソンチケット プレリク先行 |
---|---|
受付期間 | 受付期間:2019/1/15(火) 15:00 〜 2019/1/21(月) 23:59まで |
対象公演 |
2019/ 3/17(日)朱鷺メッセ・新潟コンベンションセンター 18:00 |
ご注意事項 | ※1回の予約で購入できる枚数は最大4枚です。 |
申込URL | 松任谷由実 ローソンチケット |
受付抽選名 | ローソンチケット プレリク先行 |
---|---|
受付期間 | 受付期間:2019/1/15(火) 15:00 〜 2019/1/21(月) 23:59まで |
対象公演 |
2019/ 3/23(土)サンドーム福井 18:00、3/24(日)サンドーム福井 17:30 |
ご注意事項 | ※1回の予約で購入できる枚数は最大4枚です。 |
申込URL | 松任谷由実 ローソンチケット |
受付抽選名 | ローソンチケット プレリク先行 |
---|---|
受付期間 | 2019/1/22(火) 12:00 〜 2019/1/24(木) 23:59まで |
対象公演 |
2019/ 3/6(水)日本武道館 18:30 3/7(木)日本武道館 18:30 3/9(土)日本武道館 18:00 3/10(日)日本武道館 18:00 3/12(火)日本武道館 18:30 3/13(水)日本武道館 18:30 |
ご注意事項 | ※1回の予約で購入できる枚数は最大4枚です。 |
申込URL | 松任谷由実 ローソンチケット |
受付抽選名 | ローソンチケット プレリク先行 |
---|---|
受付期間 | 2019/1/17(木) 12:00 〜 2019/1/27(日) 23:59まで |
対象公演 |
2019/ 3/30(土)マリンメッセ福岡 18:30 3/31(日)マリンメッセ福岡 18:00 |
ご注意事項 | ※1回の予約で購入できる枚数は最大4枚です。 |
申込URL | 松任谷由実 ローソンチケット |
受付抽選名 | ローソンチケット プレリク先行 |
---|---|
受付期間 | 2019/1/18(金) 18:00 〜 2019/1/27(日) 23:00まで |
対象公演 |
2019/ 4/4(木)横浜アリーナ 18:30 |
ご注意事項 | ※1回の予約で購入できる枚数は最大4枚です。 |
申込URL | 松任谷由実 ローソンチケット |
受付抽選名 | ローソンチケット プレリク先行 |
---|---|
受付期間 | 2019/1/18(金) 18:00 〜 2019/1/27(日) 23:00まで |
対象公演 |
2019/ 4/6(土)横浜アリーナ 18:30 4/7(日)横浜アリーナ 18:00 |
ご注意事項 | ※1回の予約で購入できる枚数は最大4枚です。 |
申込URL | 松任谷由実 ローソンチケット |
受付抽選名 | ローソンチケット プレリク先行 |
---|---|
受付期間 | 2019/1/31(木) 12:00 〜 2019/2/6(水) 23:59まで |
対象公演 |
2019/ 4/24(水)幕張メッセ イベントホール 18:30 |
ご注意事項 | ※1回の予約で購入できる枚数は最大4枚です。 |
申込URL | 松任谷由実 ローソンチケット |
受付抽選名 | ローソンチケット プレリク先行 |
---|---|
受付期間 | 2019/2/1(金) 18:00 〜 2019/2/11(月) 23:00まで |
対象公演 |
2019/ 4/4(木)横浜アリーナ 18:30 |
ご注意事項 | ※1回の予約で購入できる枚数は最大4枚です。 |
申込URL | 松任谷由実 ローソンチケット |
受付抽選名 | ローソンチケット プレリク先行 |
---|---|
受付期間 | 2019/2/1(金) 18:00 〜 2019/2/11(月) 23:00まで |
対象公演 |
2019/ 4/6(土)横浜アリーナ 18:30 4/7(日)横浜アリーナ 18:00 |
ご注意事項 | ※1回の予約で購入できる枚数は最大4枚です。 |
申込URL | 松任谷由実 ローソンチケット |
受付抽選名 | ローソンチケット プレリク先行 |
---|---|
受付期間 | 2019/2/9(土) 12:00 〜 2019/2/14(木) 23:59まで |
対象公演 |
2019/ 4/24(水)幕張メッセ イベントホール 18:30 |
ご注意事項 | ※1回の予約で購入できる枚数は最大4枚です。 |
申込URL | 松任谷由実 ローソンチケット |
受付抽選名 | ローソンチケット プレリク先行 |
---|---|
受付期間 | 2019/3/5(火) 12:00 〜 2019/3/10(日) 23:59まで |
対象公演 |
2019/ 5/15(水)日本武道館 18:30 5/16(木)日本武道館 18:30 |
ご注意事項 | ※1回の予約で購入できる枚数は最大4枚です。 |
申込URL | 松任谷由実 ローソンチケット |
受付抽選名 | ローソンチケット プレリク先行 |
---|---|
受付期間 | 2019/3/11(月) 12:00 〜 2019/3/18(月) 23:59まで |
対象公演 |
2019/ 5/15(水)日本武道館 18:30 5/16(木)日本武道館 18:30 |
ご注意事項 | ※1回の予約で購入できる枚数は最大4枚です。 |
申込URL | 松任谷由実 ローソンチケット |
受付抽選名 | ローソンチケット プレリク先行 |
---|---|
受付期間 | 2019/3/15(金) 15:00 〜 2019/3/24(日) 23:59まで |
対象公演 |
2019/ 5/10(金)長野ビッグハット 18:30 5/11(土)長野ビッグハット 18:00 |
ご注意事項 | ※1回の予約で購入できる枚数は最大4枚です。 |
申込URL | 松任谷由実 ローソンチケット |
受付抽選名 | ローソンチケット プレリク先行 |
---|---|
受付期間 | 2019/3/26(火) 12:00 〜 2019/3/28(木) 23:59まで |
対象公演 |
2019/ 5/15(水)日本武道館 18:30 5/16(木)日本武道館 18:30 |
ご注意事項 | ※1回の予約で購入できる枚数は最大4枚です。 |
申込URL | 松任谷由実 ローソンチケット |
受付抽選名 | ローソンチケット プレリク先行 |
---|---|
受付期間 | 2019/4/2(火) 15:00 〜 2019/4/8(月) 23:59まで |
対象公演 |
2019/ 5/10(金)長野ビッグハット 18:30 5/11(土)長野ビッグハット 18:00 |
ご注意事項 | ※1回の予約で購入できる枚数は最大4枚です。 |
申込URL | 松任谷由実 ローソンチケット |
受付抽選名 | プレオーダー受付 |
---|---|
受付期間 | 2018/12/03(月) 12:00〜2018/12/12(水) 18:00 |
対象公演 |
