新潟県・苗場プリンスホテルで1981年にスタートしたコンサートは、44年が経ちました。2025年は45回目となる記念の年となります。ユーミン大好き!神戸っこでは、出演回数で見る歴代出演ミュージシャンをご紹介します。
ブリザーディウムロビーに掲示の大看板
大看板の左側
大看板の真ん中
大看板の右側
苗場歴代出演ミュージシャン
| 出演者名 | 担当楽器 | 出演回 | 出演回数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 重田 真人 | ドラム | 1、2、3 | 3 | |
| 石井 治郎 | ベース | 1、2、3 | 3 | |
| 市川 祥治 | ギター | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38 | 38 | |
| 新川 博 | キーボード | 1、2、3 | 3 | 2025.01.08逝去(68歳) |
| 林 仁(おやじ) | ギター | 2 | 1 | |
| 松任谷 正隆 | キーボード | 2、3、4 | 3 | |
| 風間 幹也 | ドラム | 4 | 1 | |
| 田中 章弘 | ベース | 4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38 | 35 | |
| 窪田 晴男 | ギター | 4 | 1 | |
| 石川 清澄 | キーボード | 4、5、6、7 | 4 | 2014.12.26逝去 |
| 武部 聡志 | キーボード | 4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44 | 41 | |
| 松木 美和子 | コーラス | 4、5 | 2 | |
| 秋元 薫 | コーラス | 4、5 | 2 | |
| 菊地 丈夫 | ドラム | 5、6 | 2 | 2004.12.20逝去 |
| 中川 雅也 | ギター | 5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36 | 32 | 2016.07.25逝去(58歳) |
| 大滝 裕子 | コーラス | 6、7 | 2 | |
| 吉川 智子 | コーラス | 6、7 | 2 | |
| 坂井 利衣 | コーラス | 6 | 1 | |
| 江口 信夫 | ドラム | 7、8、9、10、11、12、13、14 | 8 | |
| 斎藤 久美 | コーラス | 7 | 1 | |
| 遠藤 由美 | コーラス | 8、9、10、11 | 4 | |
| 清水 美恵 | コーラス | 8、9 | 2 | |
| 高橋 洋子 | コーラス | 8、9、10、11、12 | 5 | |
| 神谷 慶子 | コーラス | 10 | 1 | |
| 奥井 雅美 | コーラス | 11、12、13、14 | 4 | |
| 水河 姫綽 | コーラス | 12 | 1 | |
| 松岡 奈穂美 | コーラス | 13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37 | 25 | |
| 松原 喜子 | コーラス | 13 | 1 | |
| 田中 雪子 | コーラス | 14、15、16、17、18 | 5 | |
| 中島 オバヲ | パーカッション | 14 | 1 | |
| 斉藤 典子 | コーラス | 15、16、17、18 | 4 | |
| 村石 雅行 | ドラム | 15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28 | 14 | |
| 小野 かほり | パーカッション | 18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、40 | 22 | |
| 佐藤 有香 | コーラス | 19、20、21 | 3 | ※Vol.21から結婚のため姓が「村石」に変わる |
| 今井 マサキ | コーラス&ギター | 19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44 | 26 | Vol.19からVol.24まで名は「正喜」、Vol.42の2/7から2/12まで出演見合わせ、Vo.42までコーラス、Vol.43からギターが加わる |
| 加藤 いづみ | コーラス | 22 | 1 | |
| 須藤 美恵子 | コーラス | 23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37 | 15 | |
| 宮田 繁男 | ドラム | 29、30、31、32、33 | 5 | 2014.03.30逝去(55歳) |
| 伊勢 賢治 | サックスand more | 30、31、32、33、34、35、36、37、38、39 | 10 | |
| 小田原 豊 | ドラム | 34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44 | 11 | Vol.42の2/19は出演見合わせ |
| 黒田 晃年 | ギター | 37、38 | 2 | |
| 亜美 | コーラス | 38、39、40 | 3 | |
| 佐々木 詩織 | コーラス&パーカッション | 38、39、40、41、42、43、44 | 7 | Vol.41までコーラス、Vol.42からパーカッションが加わる |
| 遠山 哲朗 | ギター&コーラス | 39、40、41、42、43、44 | 6 | Vol.41までギター、Vol.42からコーラスが加わる |
| 浜崎 賢太 | ベース | 39、40、41、42、43、44 | 6 | |
| 雨宮 麻未子 | ヴァイオリン | 39、40 | 2 | |
| 三國 茉莉 | ヴァイオリン | 39、40 | 2 | |
| 伊藤 修平 | チェロ | 39、40 | 2 | |
| 角谷 奈緒子 | ヴィオラ | 39、40 | 2 | |
| 小林 香織 | サックスand フルート&キーボード&コーラス | 40、41、42、43、44 | 5 | Vol.41までサックスand フルート、Vol.42からキーボード&コーラスが加わる |
| 原 治武 | ドラム | 42 | 1 | 2/19のみ小田原 豊のトラ |
PORTRAIT BY Mr MATSUTOYA'WORK
SOURCE OF INFORMATION
Y-topia Vol.7 45周年スペシャルライブ トークショー
ユーミン・ファンクラブ会報Vol.7~Vol.75
SURF&SNOW in Naeba Vol.25 Anniversary(アルバム冊子)
SURF&SNOW 30BOOK
「ユーミン大好き!神戸っこ」ご愛読者さま

